产品特征 | 分辨率:1920(H)× 1080(V),高亮度:600 cd/㎡ | ||||||||||||||
超高对比度:4000:1,监控画面层次感更好,图像更清晰 | |||||||||||||||
超宽视角高达:178°(H)/178°(V),支持任意角度观看 | |||||||||||||||
采用多种补偿技术和3D动态数字降噪技术,增强监控画面通透感、层次感和清晰度 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
自动肤色校正技术,使监控画面更逼真 | |||||||||||||||
更丰富的数字接口:支持DVI、HDMI等信号格式 | |||||||||||||||
采用工业级元器件和高可靠性设计,MTBF高达50000小时 | |||||||||||||||
金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 | |||||||||||||||
所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||
面板 | 类型 | 55" UXGA TFT-LCD(对角线:1067.3mm) | |||||||||||||
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | ||||||||||||||
像素间距 | 0.744(H)×0.744(V) | ||||||||||||||
亮度 | 500 cd/㎡ | ||||||||||||||
对比度 | 4000:1 | ||||||||||||||
反应速度 | 6.5ms | ||||||||||||||
色彩 | 真彩色32位色相,支持2^24= 16777216色和256阶颜色灰度 | ||||||||||||||
色域 | 72% | ||||||||||||||
视角 | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||
图像 | 屏幕模式 | 16:9 | |||||||||||||
画质补偿技术 | LTI、CTI | ||||||||||||||
运动补偿技术 | AUTO MOVE | ||||||||||||||
滤波器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | ||||||||||||||
视频 | 复合视频输入 | CVBS(BNC)×5 | |||||||||||||
电脑信号输入 | VGA×1 | ||||||||||||||
数字信号输入 | HDMI×1 | ||||||||||||||
高清信号输入 | DVI×1 | ||||||||||||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | CVBS(BNC)×3 | ||||||||||||||
视频制式 | 兼容PAL、NTSC | ||||||||||||||
音频 | 音频输出 | RCA×2 | |||||||||||||
系统 | 屏幕菜单功能 | 内置OSD屏幕菜单,支持中英文双语切换;内置对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、几何位置、色温、重显率等参数调整功能;支持运行状态显示、信号切换、信源浏览等功能 | |||||||||||||
操作方式 | 面板按键、红外遥控 | ||||||||||||||
总线控制 | I2C | ||||||||||||||
MTBF | 50000小时 | ||||||||||||||
冷开机时间 | 6秒 | ||||||||||||||
热开机时间 | 6秒 | ||||||||||||||
电源 | 宽电压设计 | 130~240V AC | |||||||||||||
功耗 | ≦400W | ||||||||||||||
尺寸 | 外型尺寸 |
1299.8×766.0×119.7 (长×宽×厚) |
|||||||||||||
显示区域尺寸 | 1210.0(W)×682.0(H) | ||||||||||||||
安装结构 | 安装方式 | 标配挂架、支架(选配) | |||||||||||||
安装孔位 | |||||||||||||||
重量 | 重量(含包装) | 约30Kg | |||||||||||||
环境 | 存储温度 | #VALUE! | |||||||||||||
工作温度 | 0ºC~50ºC | ||||||||||||||
工作湿度 | 10~90% | ||||||||||||||
其他 | 外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 | |||||||||||||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
丰台区南四环中路未来假日花园枫竹苑一区49-08
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
bzgj_cctv@163.com
北京宝正电子信息工程有限公司注册资本1000万人民币,北京宝正电子信息注册经营范围专业承包;劳务分包;销售安全技术防范产品、机械设备、电子产品、工艺美术品、日用品、机械设备及配件、包装材料、装饰材料、建筑材料、电线电缆、家用电器;货物进出口;计算机系统服务;软件开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;集成电路设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)。